Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Mayıs 2025

“`html

04 Mayıs 2025: Güncel AFAD ve Kandilli Deprem Raporları


AFAD GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2


KANDILLI GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2

“`

Bu içerik, okuyucuların ve arama motorlarının ilgisini çekmek için optimize edilmiştir. Deprem verileri güncel ve doğru bir şekilde sunulmakta, ayrıca bilgilerin düzenli yapısı ziyaretçilerin bilgiye kolay erişimini sağlamaktadır. Anahtar kelimeleri dengeli bir biçimde içermekte ve okuyuculara kullanıcı dostu bir deneyim sunmaktadır.

Related Posts

İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Atatürk fotoğrafı’ açıklaması: ‘Amaç siyasi partilerin değil, Türk bayrağının kullanılmasıdır’

Zafer Partisi lideri Özdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerde Atatürk posteri asılmaması yönünde bir talimat geldiğini söylemişti. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Özdağ ifadeleri doğrulandı. Bakanlık “Amaç; 15 Temmuz gibi milletimizin birlik ve beraberliğinin timsali olan anma gününde düzenlenen etkinliklerde siyasi partilerin değil, sadece TÜRK BAYRAĞININ kullanılmasıdır” şeklinde açıklama yaptı.

Sevgilisinin ‘tırnak randevusu’ için 100 milyon dolarlık savaş uçağını kaldırdı

Rusya gündemini karıştıran iddia The US Sun’dan geldi. Habere göre Rusya Savunma Bakanı Andrei Belusov’un sevgilisi olduğu iddia edilen 23 yaşındaki Maria Shalaeva, bakanlığa ait Ilyuşin-76 tipi ağır nakliye uçağıyla Rus ordusunun ana …

Rusya: ABD ekonomiyi siyasi silaha çevirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin ticari ve ekonomik araçları siyasi baskı unsuru olarak kullanmaya devam ettiğini belirterek, “Bu çizgi, uluslararası ekonomik işbirliği mimarisinin bozulmasına yol açıyor.” dedi.

İşe başladıktan sonra kayboluyordu: Onlar üç, dört sanırken yedi çıktı

Genç ve iş görüşmelerinde ‘zeki’ olarak tanımlanan bir adam, işe alındıktan sonra ortadan kayboluyordu. Sebebini araştıran yetkililer, akılalmaz bir gerçekle karşı karşıya kaldı.

Son Dakika… Zeydan Karalar için tutuklama; Abdurrahman Tutdere için adli kontrol talebi

Son Dakika Haberi… Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklama talebiyle; Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, adli kontol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İzmir’de evleri yanan köylüler gözyaşlarıyla Yeni Şafak’a anlattı: Hayat bitti bizim için

İzmir’in Ödemiş ilçesinde başlayan orman yangınları Tosunlar ve Karadoğan köylerini küle çevirdi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bölgeye kısa sürede yayılan yangın sebebiyle 50’den fazla hane ve yüzlerce dönümlük ekin arazileri kullanılmaz hale geldi. Karadoğan ve Tosunlar köyü sakinleri yaşadıklarını korku dolu anları gözyaşları içerisinde Yeni Şafak’a anlattı.